Cubox 有别于传统书签工具和稍后读服务,将这两类产品的使用场景,融合为同一种解决方案:帮助你收藏和管理网络信息。
功能的支持与否,并不能代表产品使用体验的优劣,因此这里的表格仅供参考,通过忠实呈现 Cubox 的各个功能,帮助你更直观地了解:
Cubox 与浏览器默认书签(如 Safari 和 Chrome)的功能对比。
| 功能特性 | Cubox | 浏览器书签 |
|---|---|---|
| 支持平台 | 网页 浏览器插件 Mac iPhone iPad | 各平台浏览器 |
| 收藏方式 | iOS 收藏插件 iOS 小组件 拖拽到窗口 保存网页选中文字 Mac 全局快捷键 Mac 系统扩展 Chrome 插件 可自定义书签工具 手动添加 | 添加到收藏栏 |
| 书签导入 | 主流浏览器 主流稍后读服务 各类书签服务 通用 HTML | 主流浏览器 通用 HTML |
| 书签导出 | 支持 | / |
| 多平台数据同步 | 支持 | 同一浏览器 |
| 自动生成描述等信息 | 支持 | / |
| 收藏夹 | 支持 | 支持 |
| 嵌套文件夹 | /* | 支持 |
| 标签 | 支持 | / |
| 建议标签 | 支持 | / |
| 正文速览和离线 | 支持 | / |
| 正文存档 | 支持 | / |
| 星标 | 支持 | / |
| 书签归档 | 支持 | / |
| 收藏夹归档 | 支持 | / |
| 智能分类 | 支持 | / |
| 保存选中文字 | 支持 | / |
| 拖拽手势编辑 | 支持 | / |
| 系统全局搜索 | 支持 | 部分支持 |
| 视图和排序切换 | 支持 | / |
| 整理提醒 | 支持 | / |
| 短链接 | 支持 | / |
| 重复链接检测 | 支持 | / |
| 数据统计 | 支持 | / |
Cubox 与主流稍后读服务(如 Pocket, Instapaper)的功能对比。
| 功能特性 | Cubox | 其它稍后读服务 |
|---|---|---|
| 正文抓取 | 识别文章并处理 | 处理所有网页 |
| 文章离线 | 支持 | 支持 |
| 广告 | 无 | 有些有 |
| 社交与发现 | 无相关功能 | 有 |
| 字体和样式 | 支持 | 仅支持英文 |
| 永久存档 | 支持文章存档 | 支持 |
| 全文搜索 | /* | 支持 |
| 建议标签 | 支持 | 部分支持 |
| 文章标记 | /* | 支持 |
| 文章朗读 | /* | 支持 |
| 系统全局搜索 | 支持 | / |
| 智能分类 | 支持 | / |
| 手势整理 | 支持 | / |
| 数据统计 | 支持 | / |
| 文章归档 | 支持 | 支持 |
| 收藏夹归档 | 支持 | / |
| 其它书签功能 | 支持 | / |
| 本地化 | 支持 | 一般 |
Cubox 相比其它书签服务的对比。
| 优势 | 不足 |
|---|---|
| 完善的文章相关功能 智能分类功能 官方原生客户端体验 丰富的 Mac 插件支持 现代化设计 更佳的本地化体验 收藏和访问速度更快 | 暂未支持 Android 暂未支持 IFTTT 等服务 暂未支持嵌套文件夹 |
Cubox 相比其它笔记服务(如 OneNote, 印象笔记)的对比。
| 优势 | 不足 |
|---|---|
| 专为书签功能设计: 更轻量 更便捷的和快速的收藏流程 更方便的搜索 不打开应用也能搜索或使用书签 整理方便,不必担心内容过多 智能分类 | 暂不支持文字等内容的收藏 不支持收藏内容的自由编辑 不支持直接创建笔记 |
/* 代表暂不支持或正在开发中的功能。
Cubox 不同平台客户端的功能可能有细微差异,具体请以实际产品为准。如果表格中有任何错误,请联系我们更正。